车牌号 | 违章行为 | 违章地点 | 违章时间 | 处罚金额 | 扣分 | 查询时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
粤A***5 | 驾驶违反道路交通信号灯通行 | 2022-07-01 | 200元 | 6 | 2022-07-18 | |
粤A***4 | 驾驶违反道路交通信号灯通行 | 2022-07-01 | 200元 | 6 | 2022-07-18 | |
粤A***6 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 2022-07-02 | 100元 | 1 | 2022-07-18 | |
粤A***9 | 在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行 | 2022-07-12 | 100元 | 0 | 2022-07-18 | |
粤A***6 | 在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行 | 2022-07-13 | 100元 | 0 | 2022-07-18 | |
粤A***1 | 2022-06-04 | 0元 | 0 | 2022-07-18 | ||
粤A***8 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 2022-02-13 | 100元 | 3 | 2022-07-18 | |
粤A***6 | 违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场,妨碍其它车辆、行人通行的 | 2022-02-20 | 200元 | 0 | 2022-07-17 | |
粤A***2 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 2021-03-17 | 50元 | 0 | 2022-07-17 | |
粤A***9 | 违反交通信号在城市严管路段停车的 | 2022-06-11 | 100元 | 0 | 2022-07-17 | |
粤A***5 | 违反交通信号在城市严管路段停车的 | 2022-06-09 | 100元 | 0 | 2022-07-17 | |
粤A***9 | 违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 2022-05-27 | 100元 | 0 | 2022-07-17 | |
粤A***4 | 驾驶违反道路交通信号灯通行的 | 2022-07-12 | 150元 | 6 | 2022-07-17 | |
粤A***3 | 驾驶违反道路交通信号灯通行的 | 2022-07-13 | 150元 | 6 | 2022-07-17 | |
粤A***3 | 违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 | 2021-05-15 | 100元 | 0 | 2022-07-16 | |
粤A***6 | 违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 | 2021-11-30 | 100元 | 0 | 2022-07-16 | |
粤A***0 | 通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 2022-04-16 | 200元 | 0 | 2022-07-16 | |
粤A***3 | 通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 2022-03-11 | 200元 | 2 | 2022-07-16 | |
粤A***7 | 驾驶中型以上载客载货汽车,危险物品运输车辆以外的其他行驶超过规定时速超过20%以上未达到50%的 | 2020-12-26 | 200元 | 6 | 2022-07-16 | |
粤A***7 | 不按规定停车 | 2021-08-21 | 100元 | 0 | 2022-07-16 |
支持轿车、货车、卡车、小车、公交、巴士、新能源汽车